Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Aktuální teplota

Obec Bolatice

Naposledy měřeno: 14. 5. 2021 13:23

Aktuální teplota: 0,0 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 0,0 % neměnná
Aktuální rosný bod: 0,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3778025
Měřeno od:4. 6. 2013 12:24
Nejvyšší teplota: 38,0°C 22. 7. 2015
Nejnižší teplota: -14,9°C 9. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
13. 5. 2021 16,7 °C 88,6 %
12. 5. 2021 25,2 °C 46,5 %
11. 5. 2021 25,6 °C 40,2 %
10. 5. 2021 23,3 °C 37,6 %
9. 5. 2021 17,9 °C 49,4 %
8. 5. 2021 13,3 °C 45,9 %
7. 5. 2021 14,3 °C 53,3 %
Datum (2021): 14. 5. 13. 5. 12. 5. 11. 5. 10. 5. 9. 5. 8. 5.
Max. teplota: 14,9 °C 18,2 °C 27,2 °C 30,6 °C 28,1 °C 24,2 °C 17,3 °C
Min. teplota: 11,7 °C 12,4 °C 15,1 °C 14,1 °C 13,7 °C 7,4 °C 3,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den