Největšími investičními a stavebními akcemi v roce 2020 byly:
|
| Stavba | (Zařazeno do majetku obce v roce 2020* v hodnotě) |
| 1) | Přístavba Hasičské zbrojnice v Borové | 474 060,61 Kč |
| 2) | Hřiště FK - dokončení (zavlažování, ozvučení, zpevněné plochy) | 874 501,74 Kč |
| 3) | Demolice čekárny na autobusovém nádraží | 200 944,00 Kč |
| 4) | Centrum - zpevněné plochy, fontána, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, kamery | 22 114 362,89 Kč |
| 5) | Centrum - dětské hřiště | 981 910,00 Kč |
| 6) | Likvidace nepotřebných vrtů | 390 328,00 Kč |
| 7) | Nové elektronické úřední desky | 2 860 513,00 Kč |
| 8) | Chodník Ratibořská - Nová, včetně veřejného osvětlení | 1 976 207,00 Kč |
| 9) | Ovocný sad nad novým hřbitovem | 4 926 182,64 Kč |
| 10) | Výměna plynových kotlů v obecních bytech | 186 970,00 Kč |
| 11) | Rekonstrukce koupaliště, vybavení pokojů | 5 375 421,05 Kč |
14.5.2021 13:23
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C