Pondělí | 6:30 - 18:00 |
---|---|
Úterý | 6:30 - 18:00 |
Středa | 6:30 - 18:00 |
Čtvrtek | 6:30 - 18:00 |
Pátek | 6:30 - 18:00 |
Sobota | 6:00 - 11:00 |
Neděle | 8:00 - 11:00 |
GPS: 49° 57′ 8.076″N 18° 4′ 48.304″E zobrazit v mapě
24.2.2021 19:20
Aktuální teplota:
10,5 °C
Vlhkost:
68 %
Rosný bod:
4,8 °C