Římskokatolická farnost Bolatice
Svobody 239/13
747 23 Bolatice
Telefon: | (+420) 731 625 635 |
---|---|
E-mail: | rkf.bolatice@doo.cz |
IČO: | 478 103 78 |
DIČ: | CZ47810378 - nejsme plátci DPH |
Bankovní spojení: | 192284182 / 0300 |
Duchovní správce: | P. Mgr. Lesław Roman Mazurowski |
Děkanát: | Hlučín |
Děkan: | P. Mgr. Pavel Kuchař (farnost Dolní Benešov) |
Diecéze: | ostravsko-opavská, http://www.doo.cz/ |
Biskup: | Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem. |
Pomocný biskup: | Mons. Mgr. Martin David |
pondělí | 15:30 - 16:30 |
---|---|
pátek | 15:30 - 16:30 |
1. pátek v měsíci | 15:30 - 16:00 |
Šéfredaktorka: | Bc. Hedvika Vehovská |
---|---|
Kontakt: | studanka@volny.cz |
Vychází: | pravidelně 1x za měsíc (na přelomu) |
Kravaře | 731 625 813 | http://www.farnostkravare.cz/ |
---|---|---|
Dolní Benešov | 731 534 093 | http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/ |
Sudice | 605 777 107 | https://www.farnostsudice.cz/ |
Štěpánkovice | 731 625 794 | http://www.stepankovice-farnost.wz.cz/ |
Kobeřice | 737 473 478 | http://farnost-koberice.cz/ |
Bohuslavice | 604 464 578 | http://www.farnost-bohuslavice.cz/ |
BOHOSLUŽBY | https://bohosluzby.cirkev.cz/ |
18.1.2021 05:54
Aktuální teplota:
-12,9 °C
Vlhkost:
74,7 %
Rosný bod:
-16,4 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |