pondělí | 8:00 - 11:00 | 14:00 - 16:30 |
úterý | 8:00 - 11:00 | poté jen mimořádně na zazvonění |
středa | 8:00 - 11:00 | 14:00 - 16:30 |
čtvrtek | 8:00 - 11:00 | poté jen mimořádně na zazvonění |
pátek | jen mimořádně na zazvonění |
pondělí | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
úterý | 7:00 - 11:15 | 11:45 - 15:30 |
středa | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
čtvrtek | 7:00 - 11:15 | 11:45 - 15:00 |
pátek | 8:00 - 11:15 | 11:45 - 14:00 |
Informace obecního úřadu na základě Žádosti o poskytnutí informací jsou poskytovány zdarma.
22.1.2021 07:38
Aktuální teplota:
7 °C
Vlhkost:
85 %
Rosný bod:
4,7 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |