Místní knihovna Bolatice existuje od roku 1910. Dnes sídlí v Domě obchodů a služeb na ulici Hlučínská (ukázat na mapě), kde byl v minulosti obecní úřad.
Knihovna byla dvakrát nominována na Knihovnu roku. V roce 2003 získala Čestné uznání za podíl na rozvoji veřejného knihovnictví a v roce 2011 získala Čestné uznání za velmi dobré knihovnicko-informační služby.
V roce 2015 prošla knihovna dosud svou největší rekonstrukcí. Přístavbou získala 70 m2 navíc a celková plocha knihovny je tak téměř 240 m2. Díky přístavbě se celkově změnil charakter knihovny. V knihovně je nyní možnost posezení a relaxace. Pro děti je zde vytvořeno celé oddělení s pódiem, stolečky a taburety.
STAV KNIHOVNÍHO FONDU | rok 2021 | rok 2020 | rok 2019 |
---|---|---|---|
Celkem: | 16 896 ks | 14 429 ks | 14 388 ks |
- z toho naučná literatura: | 5 115 ks | 4 311 ks | 4 087 ks |
- z toho beletrie: | 10 568 ks | 10 096 ks | 10 096 ks |
Časopisy: | 53 druhů | 48 druhů | 59 druhů |
Přírůstky nových knih: | 1 560 ks | 1 157 ks | 1 135 ks |
Počet čtenářů: | 820 | 846 | 933 |
- z toho do 15 let: | 268 | 299 | 382 |
Počet návštěvníků: | 12 779 | 12 034 | 16 769 |
|
| ||
VÝPŮJČKY KNIH |
| ||
Celkem: | 21 460x | 22 033x | 26 343x |
- z toho naučná pro dospělé: | 2 375x | 2 187x | 2 502x |
- z toho beletrie pro dospělé: | 12 780x | 12 903x | 14 665x |
- z toho naučná pro mládež: | 737x | 805x | 1 087x |
- z toho beletrie pro mládež: | 2 431x | 2 532x | 3 643x |
Výpůjčky časopisů: | 3 037x | 3 087x | 3 965x |
Historické statistické údaje knihovny (2006 - 2021)
Ocenění Knihovna roku 2020:
Čestné uznání Místní knihovně v Bolaticích v soutěži Knihovna roku 2011