Místní knihovna Bolatice existuje od roku 1910. Dnes sídlí v Domě obchodů a služeb na ulici Hlučínská (ukázat na mapě), kde byl v minulosti obecní úřad.
Knihovna byla dvakrát nominována na Knihovnu roku. V roce 2003 získala Čestné uznání za podíl na rozvoji veřejného knihovnictví a v roce 2011 získala Čestné uznání za velmi dobré knihovnicko-informační služby.
V roce 2015 prošla knihovna dosud svou největší rekonstrukcí. Přístavbou získala 70 m2 navíc a celková plocha knihovny je tak téměř 240 m2. Díky přístavbě se celkově změnil charakter knihovny. V knihovně je nyní možnost posezení a relaxace. Pro děti je zde vytvořeno celé oddělení s pódiem, stolečky a taburety.
STAV KNIHOVNÍHO FONDU | rok 2019 | rok 2018 | rok 2017 |
---|---|---|---|
Celkem: | 14 388 ks | 14 703 ks | 14 532 ks |
- z toho naučná literatura: | 4 087 ks | 4 206 ks | 4 448 ks |
- z toho beletrie: | 10 096 ks | 10 464 ks | 10 084 ks |
Časopisy: | 59 druhů | 53 druhů | 50 druhů |
Přírůstky nových knih: | 1 135 ks | 937 ks | 1 001 ks |
Počet čtenářů: | 933 | 861 | 835 |
- z toho do 15 let: | 382 | 344 | 336 |
Počet návštěvníků: | 16 769 | 12 083 | 9 357 |
|
|
|
|
VÝPŮJČKY KNIH |
|
|
|
Celkem: | 26 343x | 26 896x | 25 352x |
- z toho naučná pro dospělé: | 2 502x | 2 584x | 2 609x |
- z toho beletrie pro dospělé: | 14 665x | 14 060x | 13 511x |
- z toho naučná pro mládež: | 1 087x | 944x | 1 073x |
- z toho beletrie pro mládež: | 3 643x | 4 572x | 3 516x |
Výpůjčky časopisů: | 3 965x | 4 227x | 4 210x |
Historické statistické údaje knihovny (2006 - 2019)
Čestné uznání Místní knihovně v Bolaticích v soutěži Knihovna roku 2011