| Program | Integrovaný regionální operační program |
| Priorita | Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví |
| Název projektu | Virtuální realita ve výuce v ZŠ Bolatice |
| Poskytovatel | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
| Registrační číslo projektu | Z.06.04.01/00/22_037/0002876 |
| Celková výše způsobilých výdajů | 7 191 001,71 Kč |
| Výše poskytnuté dotace | 6 471 901,54 Kč |
Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ a MŠ Bolatice.
V rámci projektu dojde k modernizaci a vybavení učebny informatiky. Projektem bude také zajištěna vnitřní konektivita školy.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
|