Přírůstky knih v Místní knihovně v Bolaticích - září 2010
| Signatura | Autor | Název |
|---|---|---|
| Ježková, Alena | Řecké báje | |
| Peroutková, Ivana | Anička u moře | |
| Toman, Marek | Můj Golem | |
| Šrut, Pavel, 1940- | Pan Kdybych hledá kamaráda | |
| Grohmann, Josef Virgil | Pověsti z Čech | |
| Brzáková, Pavlína, 1972- | Helinda a Klekánice | |
| Reinerová, Lenka, 1916-2008 | Lodní lístek. Druhé přistání v Mexiku | |
| Šrámková, Jana, 1982(Vysoké Mýto)- | Hruškadóttir | |
| Lustig, Arnošt, 1926- | Okamžiky s Otou Pavlem | |
| Plicka, Karel, 1894-1987 | Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách | |
| Popprová, Andrea | Jaro je tu! | |
| Lanczová, Lenka | Milenky a hříšníci | |
| Vančura, Vladislav | Rozmarné léto | |
| Falcones, Ildefonso | Ruka Fátimy | |
| Watersová, Sarah | Malý vetřelec | |
| Falcones, Ildefonso | Katedrála moře | |
| Orwell, George | Farma zvířat | |
| Reger, Rob | Emily Strange. Ztracená, temná a znuděná | |
| Reger, Rob | Emily Strange. Ztracené dny | |
| Christiane F. | My děti ze stanice ZOO | |
| Murakami, Haruki | O čem mluvím, když mluvím o běhání | |
| Deaver, Jefferry | Příští oběti | |
| Steel, Danielle | Šlechetná žena | |
| Watersová, Sarah | Špičkou jazyka | |
| Holub, Jiří | Vzpoura strašidel | |
| Balabán, Jan | Zeptej se táty | |
| Mawer, Simon | Mendelův trpaslík | |
| Hrnčíř, Svatopluk | Cour a Courek | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství.Tintin v zemi černého zlata | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Případ Hluchavka | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Tintin v Tibetu | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Žezlo krále Ottokara | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. 7 křišťálových koulí | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Ulomené ucho | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Černý ostrov | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Míříme na Měsíc | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Koks na palubě | |
| Hergé | Tintinova dobrodružství. Záhadná hvězda | |
| Chvojka, Petr | Dobrodružství Poldy a Oldy |
14.5.2021 13:23
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C