Pondělí | 6:30 - 11:00 | |
---|---|---|
Úterý | 6:30 - 11:00 | 14:00 - 17:00 |
Středa | 6:30 - 11:00 | |
Čtvrtek | 6:30 - 11:00 | 14:00 - 17:00 |
Pátek | 6:30 - 16:00 | 14:00 - 17:00 |
Sobota | 6:30 - 10:30 |
GPS: 49° 57′ 34.648″N 18° 6′ 16.35″E zobrazit v mapě
pondělí | 8:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 |
---|---|---|
úterý | 8:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 |
čtvrtek | 8:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 |
pátek | 8:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 |
sobota | 7:30 - 12:30 |
27.2.2021 11:09
Aktuální teplota:
5,9 °C
Vlhkost:
83,2 %
Rosný bod:
3,2 °C